InizioInicio SOLUCIONES FOROS BLOG SOPORTE TÉCNICO SOCIOS PEDIDOS CONTACTAR CON 2X ACERCA DE 2X
English Deutsch Français Español Italiano 日本語 中文

Download the FREE 2X ThinClientServer Download the FREE 2X Cloud Client OS

Descargar 2X ThinClientServer Enterprise edition y Free edition

Paso 1: Descargar el servidor (para Enterprise edition y Free edition)

 Windows 2X ThinClientServer v6.2.7412
DOCUMENTACIÓN
Registro de cambios
Manual (PDF | HTML)
 Cómo funciona 2X ThinClient Server

VERSIONES BETA
2X TCS 6.3 Beta

VERSIONES ANTERIORES
Sitio de descargas de 2X

Paso 2: Descargue el sistema operativo del cliente correspondiente al modelo de cliente ligero, o descargue el sistema operativo genérico para los modelos no especificados en la lista

Si su dispositivo de cliente ligero aparece en Sección OEM, descargue el sistema operativo 2X ThinClientOS certificado desde el vínculo correspondiente.
Si su cliente ligero no aparece en la sección OEM o si está convirtiendo un equipo en cliente ligero, descargue la versión genérica de 2X ThinClientOS desde Sección Generic.
Si desea probar TCOS con una máquina virtual, descargue 2X ThinClientOS desde Sección Virtual Machine.

Para el arranque del cliente desde CD e instalación en USB/disco duro.
Para arranque PXE e instalación en USB/disco duro.

  Sistema operativo
  Monitor dual Sonido Tarjeta inteligente Resoluciones Conectividad Full Compact
2X
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Deberían admitirse todas las resoluciones disponibles en su cliente ligero y en su monitor. USB Serial Parallel Wireless
Latest (Default) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Deberían admitirse todas las resoluciones disponibles en su cliente ligero y en su monitor. USB Serial Parallel Wireless
Latest (HW Specific) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Deberían admitirse todas las resoluciones disponibles en su cliente ligero y en su monitor. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XOrg 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Deberían admitirse todas las resoluciones disponibles en su cliente ligero y en su monitor. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XFree 6.2.7412 6.2.7412

Latest (Default): esta versión debe utilizarse con hardware heredado fabricado entre 2008 y 2009. Esta versión utiliza XOrg XServer 7.4 (1.5) y Kernel 2.6.28.
Latest (Hardware Specific): esta versión debe utilizarse con hardware fabricado entre 2009 y 2010. Esta versión utiliza XOrg XServer 7.4 (1.6) y Kernel 2.6.28. Esta versión debe utilizarse si su equipo ejecuta NVIDIA, Intel Atom y SIS. Tenga en cuenta que esta versión no es compatible con conjuntos de chips VIA.
Legacy (XOrg): esta versión debe utilizarse con hardware heredado (hardware fabricado antes de 2007). Esta versión utiliza XOrg XServer 6.9 y Kernel 2.6.28.
Legacy (XFree): esta versión debe utilizarse con hardware heredado (hardware fabricado antes de 2002). Esta versión utiliza XFree XServer 6.6 y Kernel 2.6.22.

Puede elegir entre la versión Full o Compact del SO. La versión Full está disponible con aplicaciones tales como navegador web, Skype, lector de archivos PDF, tiempo de ejecución Java y reproductor multimedia. La versión Compact del SO está diseñada para clientes ligeros con recursos limitados y no cuenta con aplicaciones locales.

  Sistema operativo
  Monitor dual Sonido Tarjeta inteligente Resoluciones Conectividad Full Compact
Dell
Dell OptiPlex FX160 Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 320 * 200, 60Hz, 24bit
320 * 240, 60Hz, 24bit
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
768 * 576, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 854, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1440 * 960, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
2048 * 1080, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
OptiPlex FX160 6.2.7412 6.2.7412
HP
HP T5725   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
1920 * 1440, 60Hz, 24bit
2048 * 1152, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 854 * 480, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5725 6.2.7412 6.2.7412
HP T5545 Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 70Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5545 6.2.7412 6.2.7412
HP T5540 Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Resoluciones panorámicas aceleradas 1152 * 864, 60Hz, 24-bit
1280 * 960, 60Hz, 24-bit
1366 * 768, 60Hz, 24-bit
1440 * 1050, 60Hz, 24-bit
1440 * 900, 60Hz, 24-bit
1600 * 1200, 60Hz, 24-bit
1680 * 1050, 60Hz, 24-bit
1920 * 1080, 60Hz, 24-bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5540 6.2.7412 6.2.7412
HP T5145 Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 800x600, 60HZ, 24bit
1024x768, 60Hz, 24bit
1152x864, 60Hz, 24bit
1280x960, 60Hz, 24bit
1280x1024, 60Hz, 24bit
Resoluciones panorámicas aceleradas 1366x768, 60Hz, 24bit
1400x1050, 60Hz, 24bit
1440x900, 60Hz, 24bit
1600x1200, 60Hz, 24bit
1680x1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5145 6.2.7412 6.2.7412
10ZiG
10ZiG 762X   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
762X 6.1.5923  
10ZiG 562X   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
562X 6.1.5946  
10ZiG 542X   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
542X 6.1.5923  
Riecom
Riecom IB3610   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 1280 * 1024, 60Hz, 24bit USB Serial Parallel Wireless  
IB3610 6.2.7412  
Riecom IB2710   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 70Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
IB2710 6.2.7412  
Riecom IB2610   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 70Hz, 24 bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
IB2610 6.2.7412  
Wortmann
Wortmann AIO-PC 1900   Sound Smart Card Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
AIO-PC 1990 6.2.7412  
Wortmann TK3778 Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3778 6.2.7412  
Wortmann 3770 Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3770 6.2.7412  
Wortmann 3750   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3750 6.2.7412  
Wortmann TK3550   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 75Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 75 Hz, 24bit
1440 * 900, 75Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3550 6.2.7412  
XThin
XThin PL39 Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1060, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
PL396.2.7270 
XThin GW37 II   Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
GW37 II 6.2.7412  
V55   Sound   Resoluciones Resoluciones no aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24 bit
1600 * 900, 60Hz, 24 bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V55 6.2.7412  
V16   Sound   Resoluciones Resoluciones no aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24 bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 56Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V16 6.2.7412  
CLI
CLI ST5500x99k Dual Monitor Sound   Resoluciones Resoluciones aceleradas 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Resoluciones panorámicas aceleradas 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
ST5500x 6.1.5923  
  Sistema operativo
  Monitor dual Sonido Tarjeta inteligente Resoluciones Conectividad Full Compact
Virtual Machines
VirtualBox Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Deberían admitirse todas las resoluciones disponibles en su cliente ligero y en su monitor. USB Serial Parallel Wireless  
VirtualBox 6.2.7412  
VMware Dual Monitor Sound Smart Card Resoluciones Deberían admitirse todas las resoluciones disponibles en su cliente ligero y en su monitor. USB Serial Parallel Wireless  
VMware 6.2.7412  

Volver al principio